污水处理实验记录
同一位同学后续提交的数据只补充原来的空白项,已保存数据不会被覆盖。
正在读取共享目录每 2.5 秒自动检查新记录
实验一 · 填写或更新我的数据
比较不同材料的净化水能力
填写进度 0/36
| 材料 | 容器底面积 cm² | 渗水前质量 g | 渗水后质量 g | 渗水时间 s | 净水出水量 mL | 加水体积 mL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活性炭 | ||||||
| 中砂砾 | ||||||
| 粗砂砾 | ||||||
| 松树皮 | ||||||
| 火山石 | ||||||
| 麦饭石 |
同一位同学后续提交的数据只补充原来的空白项,已保存数据不会被覆盖。
| 材料 | 容器底面积 cm² | 渗水前质量 g | 渗水后质量 g | 渗水时间 s | 净水出水量 mL | 加水体积 mL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 活性炭 | ||||||
| 中砂砾 | ||||||
| 粗砂砾 | ||||||
| 松树皮 | ||||||
| 火山石 | ||||||
| 麦饭石 |